
ESS
ESS
[Energy Storage System]
발전 전력 저장 후 필요한 시점에 전기를 출력하여 에너지 공급의 효율을 높이는 에너지저장시스템

이미지
All In One ESS
All in One ESS(Energy Storage System)는 배터리(ESS), 전력변환장치(PCS), 제어시스템(PMS), 화재솔루션 등이 하나로 통합된 일체형 시스템입니다. 고객의 필요에 따라 각 구성 컴포넌트를 다양하게 Scale Up 확장이 가능하며, 무엇보다 현장의 손쉬운 설치, 설치 시간 단축, 큰 비용 감소, 관리 용이 등의 장점이 있는 시스템입니다.
특성
- KC62619 국가표준 인증
- 국내 ESS 화재안전기준 NFSC607 화재 성능 인정 시험 통과
- 전문 산업디자인 개발을 통하여 어디에도 잘 어울리는 차별화된 디자인
- 다양한 분야에 적용가능한 표준형 ESS Module Platform
- 이중 안전 차단 설계
- 고전압 절연 센싱
- 다채널 온도 센싱 (모든 셀 온도 측정)
- 다채널 통신 프로토콜 지원 (CAN, TCP/IP, RS-232/485)
- 실시간 Data logging(SD memory 저장)
- 전용 GUI 및 LCD 적용 (배터리 상태 모니터링 및 실시간 진단)
제원
(All In One ESS)
← Scroll →
BATTERY | Total Energy [kWh] | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 | 805 | 920 | 1,035 | 1,150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usable Energy [kWh] | 104 | 207 | 311 | 414 | 518 | 621 | 725 | 828 | 932 | 1,035 | ||
TYPE | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | ||
Nominal Voltage [V] | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | ||
Capacity [Ah] | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | ||
Operating Voltage [V] | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | 674.4 ~ 830.4 | ||
Life Cycle | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ≥ 6,000 | ||
Weight [kg] | 1,255 | 2,510 | 3,765 | 5,020 | 6,275 | 7,530 | 8,785 | 10,040 | 11,295 | 12,550 | ||
System Configuration | ESS1152A×1set | ESS1152A×2set | ESS1152A×3set | ESS1152A×4set | ESS1152A×5set | ESS1152A×6set | ESS1152A×7set | ESS1152A×8set | ESS1152A×9set | ESS1152A×10set | ||
PCS | AC SIDE | AC Output Power [kVA] | 120/150/180 | 240/300 | ||||||||
Max. AC Ouput Curr. [A] | 182 | 365 | ||||||||||
Operating Voltage [V] | 380~690 | 380~690 | ||||||||||
DC SIDE | DC Voltage Range [V] | 1,500 | 1,500 | |||||||||
Weight [kg] | ≥450 | ≥850 | ||||||||||
IP | IP55 | IP55 | ||||||||||
Cabinet | HVAC | 1ea | 1ea | |||||||||
Active Ventilation | Damper Actuator 1,500 | Damper Actuator 1,500 | ||||||||||
Fire Prevention | Aerosol 25㎥ (250g/㎥ ) | Aerosol 25㎥ (250g/㎥) | ||||||||||
Heat Detector | option | option | ||||||||||
Smog Sensor | option | option | ||||||||||
Weight [kg] | ≥8,500 | ≥14,500 | ||||||||||
Dimension [W*H*D] [m] | 4.80 × 2.89 × 2.44 | 7.85 × 2.89 × 2.44 |
C&I ESS (Cabinet ESS)
Cabinet ESS는 고급 안전 설계로 방진 기능과 안전 밸브, 퓨즈, MSD(모듈 안전 장치)가 결합되어 안전성이 우수하고 액체 냉각 시스템으로 효율적인 열관리가 가능합니다. 1P48S 구성으로 다양한 전압 범위에 작동되며 280Ah의 배터리 용량과 43.008kWh의 정격 에너지가 제공되어 지속시간이 우수합니다. 자동차에 사용되는 다이캐스팅 구조를 적용시켜 내구성이 우수하고 편리한 유지보수로 손쉬운 관리와 점검이 가능합니다.
특성
- 폭발 방지 패널 설계 안정성 우수
- -40℃에서 60℃까지 작동 가능
- IP66 등급으로 방수 및 방진 성능 우수
- 304 스테인리스 및 Q235B 강철제작, 내구성 우수
- 0.345㎡ 의 통기 면적 효과적인 가스 배출
- 정격 냉각 용량 8kW로 강력한 냉각 성능 제공
- 정격 난방 용량 2.5kW로 추가 난방 가능
- 50% 물과 50% 에틸렌 글리콜 혼합 사용, 우수한 열전달
- -30℃에서 60℃까지의 폭넓은 작동 온도 범위
- 중량이 90kg 이하로 설치 및 이동이 용이
제원
(ESS)
← Scroll →
Specification | Pack Specification | |||
Item | Specification | Item | Specification | |
Capacity [Ah] | 280 | Pack type | BP-48-153.6/280-L | |
Pack quantity [pcs] | 5 | 8 | Battery cell | 280Ah (LF280K) |
Configuration | 1P240S | 1P384S | Capacity/Ah | 280 |
Battery voltage range [V] | 672-864 | 1,075.2 – 1,382.4 | Rated energy/kWh | 43.008 |
Nominal voltage [V] | 768 | 1,228.80 | Configuration | 1P48S |
Rated energy [kWh] | 215 | 344 | Nominal voltage/V | 153.6 |
Weight[kg] | 2,570 | 3,500 | Voltage range/V | 134.4 – 172.8 |
Duration[h] | >2 | Duration/h | 2 | |
Dimension (W x D x H) [mm] | 1,300 x 1,300 x 2,300 | Operation temperature/℃ | Change:0-55 / Discharge: -20-55 | |
Communication | CAN / RS485 / Ethernet | Dimension (W x D x H)/mm | 858 x 1067 x 240 | |
Operation temperature [℃] | Charge: 0-55℃ / Discharge: -20-55℃ | Weight/kg | 300 | |
Ip level | IP66 | IP level | IP67 | |
Thermal management | Liquid cooling | Thermal management | Liquid cooling | |
Noise level [dB(A)@1m] | <70 | Certificates (All finished) | GB/UL/UN |
FSS components-Explosion venting panel | Chiller specification | |||
Item | Specification | Item | Specification | |
Dimension [mm] | 610 x 610 | Rated cooling capacity [kW] | 8 | |
Venting area [㎡] | 0.345 | Rated heating capacity [kW] | 2.5 | |
Operating temperature[℃] | -40 ~ 60 | Coolant | 50% water + 50% ethylene glycol | |
Design burst pressure [kPa (G)] | 10±2.5 | Coolant outlet temperature [℃] | 20 | |
Material | 304/AL/Q235B | Rated coolant flow [L/min] | 50 | |
Vacuum Back pressure [Mpa] | 0.003 | Refrigerant | R134a | |
IP rating | IP66 | Rated power pply [V] | 220±20% (176~264) | |
Operating pressure | Atmospheric pressure | Max. auxiliary power consumption [kW] | 4.5 | |
Operatin temperature [℃] | -30 ~ 60 | |||
Dimension (W x D x H) [mm] | 1200 x 272 x 1039 | |||
Weight [kg] | 90 |
제원
(ESS)
← Scroll →
Model | M768A | M605A | M311A | |
---|---|---|---|---|
Module | 외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
Nominal Voltage [V] | 51.2 | 57.6 | 57.6 | |
Total Energy [kWh] | 7.68 | 6.05 | 3.46 | |
Usable Energy [kWh] | 6.91 | 5.44 | 3.11 | |
Capacity [Ah] | 150 | 105 | 60 | |
Size (W*D*H) [mm] | 459*589*230 | 366.8*570*231.6 | 355*900*162 | |
Weight [kg] | About 72 | About 50 | About 40 |
Model | B768A | B605A | B311A | |
---|---|---|---|---|
BPU | 외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
Size (W*D*H) [mm] | 459*589*230 | 366.8*570*231.6 | 284*800*162 | |
Weight [kg] | About 25 | About 32 | About 20 | |
구성 | OV / OC / OT / Short circuit Protection 회로 차단기, 전원 스위치, 상태표시 LED, CAN 2.0A, TCP/IP |
Model | ESS1152A | ESS998A | ESS484A | |
---|---|---|---|---|
ESS | 외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
Nominal Voltage [V] | 768 | 665.6 | 460.8 | |
Operating Voltage [V] | 674.4 ~ 830.4 | 584.5 ~ 719.7 | 404.6 ~ 498.2 | |
Total Energy [kWh] | 115.2 | 99.8 | 48.4 | |
Usable Energy [kWh] | 103.7 | 89.9 | 43.5 | |
Capacity [Ah] | 150 | 150 | 105 | |
Size (W*D*H) [mm] | 950*698.3*2047.4 | 950*698.3*2047.4 | 852.4*650*1546.1 | |
Weight [kg] | About 1,255 | About 1,110 | About 555 | |
시스템 구성 | M768A 15S + B768A | M768A 13S + B768A | M605A 8S + B605A |
Model | ESS363A | ESS518A | ESS484B | ESS449A | |
---|---|---|---|---|---|
ESS | 외관 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nominal Voltage [V] | 345.6 | 864.0 | 806.4 | 748.8 | |
Operating Voltage [V] | 303.5 ~ 373.7 | 758.7 ~ 934.2 | 708.1 ~ 871.9 | 657.5 ~ 809.6 | |
Total Energy [kWh] | 36.3 | 51.8 | 48.4 | 44.9 | |
Usable Energy [kWh] | 32.7 | 46.7 | 43.5 | 40.4 | |
Capacity [Ah] | 105 | 60 | 60 | 60 | |
Size (W*D*H) [mm] | 852.4*650*1546.1 | 738*950*1512 | 738*950*1512 | 738*950*1512 | |
Weight [kg] | About 455 | About 750 | About 710 | About 670 | |
시스템 구성 | M605A 6S + B605A | M311A 15S + B311A | M311A 14S + B311A | M311A 14S + B311A |