Skip to main content

CELL

다양한 Li 양극제 · 다양한 형태의 Li Cell
다양한 Low~high Rate 출력 특성을 보유주는 Li Cell 보유

← Scroll →

제조사 A사 A사 A사 A사 A사 A사 A사 B사 B사 B사 B사 C사 C사
Model (용량) 50 80 100 100 100 113 150 23 30 52 105 24 62
공칭 전압 [V] 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
재원 길이 [mm] 131 135 135 135 161 135 173 146 140 148 200 135 135
넓이 [mm] 37.5 34.6 34.6 34.6 51.5 34.6 42.7 65 100 115 175 29.3 29.3
높이 [mm] 155 216 192 216 161 216 206 22 20.5 28.5 27 180 180
내부 저항 [mΩ] 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.7 0.4 7 3 2.5 1.5 0.7 0.7
제품 무게 [kg] 1.31 1.9 1.94 2.04 1.93 2.13 3.23 0.435 0.64 0.966 2.06 1.395 1.395
방전 조건 방전 전류 [A] 25 40 20 50 50 50 150 23 30 52 52.5 50 50
방전 종지 전압 [V] 2.81
충전 조건 충전 전류 [A] 25 40 20 50 50 50 75 23 30 52 52.5 25 25
충전 종지 전압 [V] 3.46
최대 연속 방전 전류 [A] 50 80 100 100 100 100 150 23 30 52 105 150 150
최대 Palse 방전 전류 (A for 10sec) 50 80 100 100 100 100 150 23 30 52 105 450 450
자기방전 ≤1% / 월
Cycle Life (0.5C/DOD80%) 2000~6000 Cycles
사용 온도 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~45 0~60 0~55 0~55 0~55 0~55 0~55 0~55